Summary
XP Cost
Local Minima
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Tool | Gold | 30 | 30.5% | 2705.9 | 3.3 |
| Tool | Wood | 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
| Tool | Iron | 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
| Tool | Diamond | 30 | 19.4% | 4252.7 | 5.2 |
| Tool | Stone | 30 | 13.5% | 6114.0 | 7.4 |
| Book | NoMaterial | 30 | 0.5% | 153296.4 | 185.8 |
Other good values
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Tool | Gold | 29 | 27.1% | 2827.6 | 3.7 |
| Tool | Gold | 28 | 23.2% | 3065.8 | 4.3 |
| Tool | Gold | 27 | 18.9% | 3478.5 | 5.3 |
Item Cost
Local Minima
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Tool | Gold | 30 | 30.5% | 2705.9 | 3.3 |
| Tool | Wood | 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
| Tool | Iron | 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
| Tool | Diamond | 30 | 19.4% | 4252.7 | 5.2 |
| Tool | Stone | 30 | 13.5% | 6114.0 | 7.4 |
| Book | NoMaterial | 30 | 0.5% | 153296.4 | 185.8 |
Other good values
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Tool | Gold | 29 | 27.1% | 2827.6 | 3.7 |
| Tool | Gold | 28 | 23.2% | 3065.8 | 4.3 |
| Tool | Wood | 29 | 19.2% | 3994.6 | 5.2 |
Wood Tool
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 19.2% | 3994.6 | 5.2 |
| 28 | 13.9% | 5090.4 | 7.2 |
| 27 | 9.1% | 7199.6 | 11.0 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 19.2% | 3994.6 | 5.2 |
| 28 | 13.9% | 5090.4 | 7.2 |
| 27 | 9.1% | 7199.6 | 11.0 |
Stone Tool
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 13.5% | 6114.0 | 7.4 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 7.9% | 9731.0 | 12.7 |
| 28 | 3.6% | 19559.0 | 27.5 |
| 27 | 1.1% | 59388.2 | 90.4 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 13.5% | 6114.0 | 7.4 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 7.9% | 9731.0 | 12.7 |
| 28 | 3.6% | 19559.0 | 27.5 |
| 27 | 1.1% | 59388.2 | 90.4 |
Iron Tool
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 19.2% | 3994.6 | 5.2 |
| 28 | 13.9% | 5090.4 | 7.2 |
| 27 | 9.1% | 7199.6 | 11.0 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 24.2% | 3414.8 | 4.1 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 19.2% | 3994.6 | 5.2 |
| 28 | 13.9% | 5090.4 | 7.2 |
| 27 | 9.1% | 7199.6 | 11.0 |
Diamond Tool
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 19.4% | 4252.7 | 5.2 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 13.7% | 5588.3 | 7.3 |
| 28 | 8.4% | 8407.5 | 11.8 |
| 27 | 4.3% | 15118.4 | 23.0 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 19.4% | 4252.7 | 5.2 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 13.7% | 5588.3 | 7.3 |
| 28 | 8.4% | 8407.5 | 11.8 |
| 27 | 4.3% | 15118.4 | 23.0 |
Gold Tool
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 30.5% | 2705.9 | 3.3 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 27.1% | 2827.6 | 3.7 |
| 28 | 23.2% | 3065.8 | 4.3 |
| 27 | 18.9% | 3478.5 | 5.3 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 30.5% | 2705.9 | 3.3 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 27.1% | 2827.6 | 3.7 |
| 28 | 23.2% | 3065.8 | 4.3 |
| 27 | 18.9% | 3478.5 | 5.3 |
Book
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 0.5% | 153296.4 | 185.8 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 0.2% | 335612.4 | 438.1 |
| 28 | 0.0% | 1637111.2 | 2305.8 |
| 1 | 0.0% | Infinity | Infinity |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 0.5% | 153296.4 | 185.8 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 0.2% | 335612.4 | 438.1 |
| 28 | 0.0% | 1637111.2 | 2305.8 |
| 1 | 0.0% | Infinity | Infinity |