Summary
XP Cost
Local Minima
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 28 | 27.3% | 2603.2 | 3.7 |
| Sword | Wood | 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
| Sword | Iron | 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
| Sword | Diamond | 30 | 26.5% | 3112.4 | 3.8 |
| Sword | Stone | 30 | 24.2% | 3415.8 | 4.1 |
| Book | NoMaterial | 30 | 1.8% | 46579.6 | 56.5 |
Other good values
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 29 | 29.2% | 2625.3 | 3.4 |
| Sword | Gold | 27 | 24.9% | 2639.1 | 4.0 |
| Sword | Gold | 30 | 30.7% | 2686.7 | 3.3 |
Item Cost
Local Minima
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 30 | 30.7% | 2686.7 | 3.3 |
| Sword | Wood | 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
| Sword | Iron | 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
| Sword | Diamond | 30 | 26.5% | 3112.4 | 3.8 |
| Sword | Stone | 30 | 24.2% | 3415.8 | 4.1 |
| Book | NoMaterial | 30 | 1.8% | 46579.6 | 56.5 |
Other good values
| Item | Material | Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Gold | 29 | 29.2% | 2625.3 | 3.4 |
| Sword | Gold | 28 | 27.3% | 2603.2 | 3.7 |
| Sword | Wood | 29 | 26.0% | 2940.7 | 3.8 |
Wood Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 26.0% | 2940.7 | 3.8 |
| 28 | 23.2% | 3061.4 | 4.3 |
| 27 | 19.6% | 3358.9 | 5.1 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 26.0% | 2940.7 | 3.8 |
| 28 | 23.2% | 3061.4 | 4.3 |
| 27 | 19.6% | 3358.9 | 5.1 |
Stone Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 24.2% | 3415.8 | 4.1 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 20.5% | 3741.0 | 4.9 |
| 28 | 15.7% | 4511.0 | 6.4 |
| 27 | 10.4% | 6296.1 | 9.6 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 24.2% | 3415.8 | 4.1 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 20.5% | 3741.0 | 4.9 |
| 28 | 15.7% | 4511.0 | 6.4 |
| 27 | 10.4% | 6296.1 | 9.6 |
Iron Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 26.0% | 2940.7 | 3.8 |
| 28 | 23.2% | 3061.4 | 4.3 |
| 27 | 19.6% | 3358.9 | 5.1 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 28.2% | 2929.2 | 3.6 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 26.0% | 2940.7 | 3.8 |
| 28 | 23.2% | 3061.4 | 4.3 |
| 27 | 19.6% | 3358.9 | 5.1 |
Diamond Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 26.5% | 3112.4 | 3.8 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 23.7% | 3225.8 | 4.2 |
| 28 | 20.0% | 3543.7 | 5.0 |
| 27 | 15.5% | 4234.6 | 6.4 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 26.5% | 3112.4 | 3.8 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 23.7% | 3225.8 | 4.2 |
| 28 | 20.0% | 3543.7 | 5.0 |
| 27 | 15.5% | 4234.6 | 6.4 |
Gold Sword
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 30.7% | 2686.7 | 3.3 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 29.2% | 2625.3 | 3.4 |
| 28 | 27.3% | 2603.2 | 3.7 |
| 27 | 24.9% | 2639.1 | 4.0 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 28 | 27.3% | 2603.2 | 3.7 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 29.2% | 2625.3 | 3.4 |
| 27 | 24.9% | 2639.1 | 4.0 |
| 30 | 30.7% | 2686.7 | 3.3 |
Book
Item Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 1.8% | 46579.6 | 56.5 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 1.4% | 55531.3 | 72.5 |
| 28 | 0.9% | 79803.6 | 112.4 |
| 27 | 0.5% | 140115.5 | 213.3 |
XP Cost

Local Minima
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 30 | 1.8% | 46579.6 | 56.5 |
Other good values
| Level | Prob. | XP Cost | Item Cost |
|---|---|---|---|
| 29 | 1.4% | 55531.3 | 72.5 |
| 28 | 0.9% | 79803.6 | 112.4 |
| 27 | 0.5% | 140115.5 | 213.3 |