Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 26.66% | Efficiency III | | |
| 21.40% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 13.33% | Unbreaking III | | |
| 7.73% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 6.61% | Efficiency III | Fortune II | |
| 4.61% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 4.17% | Fortune II | | |
| 4.06% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 2.67% | Silk Touch I | | |
| 2.48% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 1.52% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.52% | Efficiency III | Fortune I | |
| 1.49% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 1.17% | Fortune I | | |
| 0.57% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.00% | Efficiency II | | |
| 0.00% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 0.00% | Unbreaking II | | |
| 0.00% | Efficiency II | Fortune I | |
| 0.00% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
| 0.00% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 0.00% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking II |
| 0.00% | Unbreaking II | Fortune I | |
| 0.00% | Silk Touch I | Unbreaking II | |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 74.1% | 0.0% | 0.0% | 74.1% |
| Silk Touch | 12.9% | | | | | 12.9% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 53.1% | | | 53.1% |
| Fortune | 4.7% | 21.0% | 0.0% | | | 25.7% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 48.00% |
| 2 | 38.16% |
| 3 | 13.84% |