Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 | 
|---|
| 17.19% | Efficiency III |  |  | 
| 16.74% | Efficiency III | Unbreaking III |  | 
| 11.11% | Unbreaking III |  |  | 
| 8.30% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II | 
| 6.59% | Efficiency IV | Unbreaking III |  | 
| 6.31% | Efficiency III | Fortune II |  | 
| 5.04% | Efficiency IV |  |  | 
| 4.17% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III | 
| 4.15% | Fortune II |  |  | 
| 3.18% | Efficiency III | Silk Touch I |  | 
| 3.03% | Unbreaking III | Fortune II |  | 
| 2.70% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune II | 
| 2.22% | Silk Touch I |  |  | 
| 1.97% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III | 
| 1.76% | Efficiency IV | Fortune II |  | 
| 1.66% | Silk Touch I | Unbreaking III |  | 
| 1.25% | Efficiency IV | Silk Touch I |  | 
| 1.24% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III | 
| 0.74% | Efficiency IV | Fortune III |  | 
| 0.28% | Unbreaking III | Fortune III |  | 
| 0.26% | Fortune III |  |  | 
| 0.04% | Efficiency III | Fortune I |  | 
| 0.04% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I | 
| 0.03% | Fortune I |  |  | 
| 0.02% | Unbreaking III | Fortune I |  | 
Specific Enchantment Probabilities
|  | I | II | III | IV | V | Any | 
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 56.0% | 21.3% | 0.0% | 77.2% | 
| Silk Touch | 14.4% |  |  |  |  | 14.4% | 
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 57.8% |  |  | 57.8% | 
| Fortune | 0.1% | 26.2% | 2.5% |  |  | 28.9% | 
Number of Enchantments
| Count | Prob. | 
|---|
| 1 | 40.00% | 
| 2 | 41.58% | 
| 3 | 18.42% |