Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 38.90% | Efficiency II | | |
| 16.28% | Efficiency II | Unbreaking II | |
| 15.84% | Unbreaking II | | |
| 4.56% | Unbreaking I | | |
| 4.05% | Fortune I | | |
| 3.65% | Efficiency II | Unbreaking I | |
| 3.39% | Efficiency II | Fortune I | |
| 2.38% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I |
| 2.02% | Silk Touch I | | |
| 1.89% | Efficiency I | | |
| 1.70% | Efficiency II | Silk Touch I | |
| 1.27% | Unbreaking II | Fortune I | |
| 1.19% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking II |
| 0.78% | Efficiency I | Unbreaking I | |
| 0.64% | Silk Touch I | Unbreaking II | |
| 0.50% | Efficiency III | | |
| 0.31% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 0.25% | Unbreaking III | | |
| 0.12% | Efficiency III | Fortune I | |
| 0.11% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune I |
| 0.06% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 0.05% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.04% | Unbreaking III | Fortune I | |
| 0.02% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 2.7% | 67.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 71.3% |
| Silk Touch | 5.7% | | | | | 5.7% |
| Unbreaking | 9.0% | 37.6% | 0.8% | | | 47.4% |
| Fortune | 11.4% | 0.0% | 0.0% | | | 11.4% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 68.00% |
| 2 | 28.27% |
| 3 | 3.73% |