Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 | 
|---|
| 31.65% | Efficiency I |  |  | 
| 21.95% | Unbreaking I |  |  | 
| 20.13% | Efficiency II |  |  | 
| 10.76% | Efficiency I | Unbreaking I |  | 
| 6.16% | Efficiency II | Unbreaking I |  | 
| 4.41% | Efficiency II | Unbreaking II |  | 
| 3.87% | Unbreaking II |  |  | 
| 0.28% | Fortune I |  |  | 
| 0.22% | Efficiency II | Fortune I |  | 
| 0.14% | Silk Touch I |  |  | 
| 0.14% | Efficiency II | Unbreaking II | Fortune I | 
| 0.11% | Efficiency II | Silk Touch I |  | 
| 0.08% | Unbreaking II | Fortune I |  | 
| 0.07% | Efficiency II | Silk Touch I | Unbreaking II | 
| 0.04% | Silk Touch I | Unbreaking II |  | 
Specific Enchantment Probabilities
|  | I | II | III | IV | V | Any | 
|---|
| Efficiency | 42.4% | 31.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.6% | 
| Silk Touch | 0.4% |  |  |  |  | 0.4% | 
| Unbreaking | 38.9% | 8.6% | 0.0% |  |  | 47.5% | 
| Fortune | 0.7% | 0.0% | 0.0% |  |  | 0.7% | 
Number of Enchantments
| Count | Prob. | 
|---|
| 1 | 78.02% | 
| 2 | 21.78% | 
| 3 | 0.20% |