Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
|---|
| 16.82% | Efficiency IV | Unbreaking III | |
| 11.39% | Efficiency IV | | |
| 9.44% | Unbreaking III | | |
| 7.62% | Efficiency III | Unbreaking III | |
| 7.48% | Efficiency III | | |
| 7.42% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune III |
| 5.44% | Efficiency IV | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 4.14% | Efficiency IV | Fortune III | |
| 3.92% | Efficiency III | Unbreaking III | Fortune II |
| 3.46% | Efficiency IV | Unbreaking III | Fortune II |
| 3.19% | Efficiency IV | Silk Touch I | |
| 2.89% | Efficiency III | Fortune II | |
| 2.44% | Fortune II | | |
| 2.24% | Efficiency IV | Fortune II | |
| 1.96% | Efficiency III | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 1.92% | Unbreaking III | Fortune II | |
| 1.89% | Silk Touch I | | |
| 1.74% | Silk Touch I | Unbreaking III | |
| 1.56% | Unbreaking III | Fortune III | |
| 1.45% | Efficiency III | Silk Touch I | |
| 1.34% | Fortune III | | |
| 0.07% | Efficiency V | Unbreaking III | |
| 0.06% | Efficiency V | Unbreaking III | Fortune III |
| 0.03% | Efficiency V | Silk Touch I | Unbreaking III |
| 0.03% | Efficiency V | Fortune III | |
| 0.04% | <6 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Efficiency | 0.0% | 0.0% | 25.3% | 54.1% | 0.2% | 79.7% |
| Silk Touch | 15.7% | | | | | 15.7% |
| Unbreaking | 0.0% | 0.0% | 61.5% | | | 61.5% |
| Fortune | 0.0% | 16.9% | 14.6% | | | 31.4% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 34.00% |
| 2 | 43.69% |
| 3 | 22.31% |