Enchantment Outcomes
| Probability | Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 | Effect 4 |
|---|
| 23.06% | Sharpness II | | | |
| 11.53% | Knockback I | | | |
| 11.47% | Bane of Arthropods II | | | |
| 11.47% | Smite II | | | |
| 7.74% | Sharpness II | Knockback I | | |
| 4.61% | Fire Aspect I | | | |
| 3.85% | Bane of Arthropods II | Knockback I | | |
| 3.85% | Smite II | Knockback I | | |
| 3.73% | Looting I | | | |
| 3.00% | Sharpness II | Fire Aspect I | | |
| 2.43% | Sharpness II | Looting I | | |
| 1.49% | Bane of Arthropods II | Fire Aspect I | | |
| 1.49% | Smite II | Fire Aspect I | | |
| 1.41% | Sharpness II | Knockback I | Fire Aspect I | |
| 1.21% | Bane of Arthropods II | Looting I | | |
| 1.21% | Smite II | Looting I | | |
| 1.02% | Sharpness II | Knockback I | Looting I | |
| 0.78% | Knockback I | Fire Aspect I | | |
| 0.70% | Bane of Arthropods II | Knockback I | Fire Aspect I | |
| 0.70% | Smite II | Knockback I | Fire Aspect I | |
| 0.65% | Knockback I | Looting I | | |
| 0.51% | Bane of Arthropods II | Knockback I | Looting I | |
| 0.51% | Smite II | Knockback I | Looting I | |
| 0.30% | Sharpness II | Fire Aspect I | Looting I | |
| 0.25% | Sharpness II | Knockback I | Fire Aspect I | Looting I |
| 1.02% | <30 others> |
Specific Enchantment Probabilities
| I | II | III | IV | V | Any |
|---|
| Sharpness | 0.0% | 39.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.2% |
| Smite | 0.1% | 19.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.6% |
| Bane of Arthropods | 0.1% | 19.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.6% |
| Knockback | 33.8% | 0.0% | | | | 33.8% |
| Fire Aspect | 15.6% | 0.0% | | | | 15.6% |
| Looting | 12.7% | 0.0% | 0.0% | | | 12.7% |
Number of Enchantments
| Count | Prob. |
|---|
| 1 | 66.00% |
| 2 | 28.00% |
| 3 | 5.50% |
| 4 | 0.50% |